Playoff Final:
2018 – Playoff Final
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 92 | 10 | 3-1-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 102 | -10 | 1-3-0 | N3 | 2 |
Playoff 1/2 Final Paarung 1:
2018 – Playoff 1/2 Final Paarung 1
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 71 | 22 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 93 | -22 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/2 Final Paarung 2:
2018 – Playoff 1/2 Final Paarung 2
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 138 | 10 | 3-2-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 148 | -10 | 2-3-0 | N3 | 4 |
Playoff 1/4 Final Paarung 1:
2018 – Playoff 1/4 – Paarung 1
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 71 | 17 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 88 | -17 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 2:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 2
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 69 | 26 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 95 | -26 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 3:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 3
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 58 | 24 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 82 | -24 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 4:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 4
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 89 | 0 | 3-1-0 | S2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 89 | 0 | 1-3-0 | N2 | 2 |
Finalrunde:
2017/2018 Finalrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 695 | 577 | 118 | 5-0-0 | S5 | 39 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 640 | 575 | 65 | 3-2-0 | S1 | 35 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 1 | 7 | 718 | 641 | 77 | 2-3-0 | S1 | 33 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 636 | 600 | 36 | 2-3-0 | N3 | 26 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 13 | 568 | 611 | -43 | 2-3-0 | S1 | 21 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 583 | 598 | -15 | 2-3-0 | N1 | 18 |
Hauptrunde:
2017 / 2018 Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 414 | 340 | 74 | 4-1-0 | S1 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 441 | 385 | 56 | 4-1-0 | S3 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 379 | 325 | 54 | 4-1-0 | N1 | 21 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 392 | 341 | 51 | 3-2-0 | N1 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 336 | 338 | -2 | 3-2-0 | N2 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 339 | 334 | 5 | 2-3-0 | S2 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 352 | 379 | -27 | 2-3-0 | S2 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 311 | 380 | -69 | 2-3-0 | N2 | 8 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 332 | 412 | -80 | 1-4-0 | S1 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 341 | 403 | -62 | 0-5-0 | N7 | 5 |
Abstiegsrunde:
Abstiegsrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 617 | 630 | -13 | 2-1-2 | N1 | 21 |
2 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 599 | 647 | -48 | 2-1-2 | S1 | 19 |
3 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 555 | 626 | -71 | 2-2-1 | N1 | 16 |
4 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 565 | 671 | -106 | 1-3-1 | S1 | 12 |
Playouts:
2018 – Playouts
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 115 | -5 | 3-2-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 110 | 5 | 2-3-0 | N3 | 4 |
Schweizercup:
Topscorer:
2017/2018 – Topscorer
Torhüter:
2017/2018 Keeper
Spieler | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 338 | 7 | 124 | 42 | 36.7 |
![]() | 562 | 10 | 206 | 53 | 36.7 |
![]() | 526 | 25 | 190 | 50 | 36.1 |
![]() | 396 | 14 | 138 | 44 | 34.8 |
![]() | 361 | 6 | 124 | 29 | 34.3 |
![]() | 547 | 10 | 183 | 55 | 33.5 |
![]() | 452 | 9 | 148 | 42 | 32.7 |
![]() ![]() | 464 | 12 | 147 | 54 | 31.7 |
![]() | 493 | 48 | 155 | 50 | 31.4 |
![]() | 269 | 7 | 82 | 26 | 30.5 |
![]() | 381 | 6 | 115 | 35 | 30.2 |
![]() | 504 | 8 | 151 | 37 | 30.0 |
![]() | 474 | 4 | 141 | 36 | 29.7 |
![]() | 236 | 0 | 69 | 22 | 29.2 |
![]() | 411 | 7 | 119 | 27 | 29.0 |
![]() | 245 | 4 | 70 | 27 | 28.6 |
![]() | 77 | 3 | 21 | 16 | 27.3 |
![]() | 339 | 7 | 87 | 45 | 25.7 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 20.0 |
![]() | 53 | 1 | 10 | 8 | 18.9 |
![]() | 27 | 1 | 5 | 4 | 18.5 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Topscorer ganze Saison:
2017/2018 Torschützen komplette Saison
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 63 | 70 |
2 | ![]() | 17 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 3 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 2.1 | 15 | 29 | 63 | 102 |
4 | ![]() | 20 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 59 | 34 |
5 | ![]() | 31 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 70 | 90 |
6 | ![]() | 27 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 68 | 56 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
8 | ![]() | 26 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 59 | 74 |
9 | ![]() | 28 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 50 | 131 |
10 | ![]() | 26 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 68 | 60 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 53 | 19 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 22 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 47 | 105 |
14 | ![]() | 21 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 48 | 48 |
15 | Niels Ham | 27 | 0 | 3.9 | 15 | 18 | 53 | 197 |
16 | ![]() | 31 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 60 | 135 |
17 | ![]() | 21 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 55 | 133 |
18 | ![]() | 34 | 0 | 5.5 | 11 | 16 | 61 | 307 |
19 | ![]() | 12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 71 | 14 |
20 | ![]() | 19 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 34 | 56 |
21 | ![]() | 21 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 45 | 95 |
22 | ![]() | 27 | 0 | 3.4 | 2 | 2 | 44 | 211 |
23 | ![]() | 29 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 57 | 70 |
24 | ![]() | 27 | 0 | 3.5 | 29 | 39 | 73 | 130 |
25 | ![]() | 28 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 81 | 31 |
26 | ![]() | 22 | 0 | 4.3 | 38 | 45 | 76 | 123 |
27 | ![]() | 18 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 55 | 86 |
28 | ![]() | 29 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 116 |
29 | ![]() | 21 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 51 | 57 |
30 | ![]() | 9 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 76 | 29 |
31 | ![]() | 28 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 44 | 124 |
32 | ![]() | 28 | 0 | 4.4 | 36 | 50 | 66 | 188 |
33 | ![]() | 31 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 68 | 53 |
34 | ![]() | 5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 69 | 13 |
35 | ![]() | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 48 | 23 |
36 | ![]() | 29 | 0 | 2.6 | 17 | 22 | 69 | 110 |
37 | ![]() | 24 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 41 | 58 |
38 | ![]() | 33 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 63 | 156 |
39 | ![]() | 23 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 51 | 195 |
40 | ![]() | 34 | 0 | 2.7 | 8 | 12 | 60 | 152 |
41 | ![]() | 31 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 58 | 31 |
42 | ![]() | 20 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 51 | 111 |
43 | ![]() | 27 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 60 | 42 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 67 | 9 |
46 | ![]() | 27 | 0 | 2.0 | 6 | 7 | 66 | 82 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 29 | 0 | 2.4 | 1 | 1 | 45 | 157 |
50 | ![]() | 34 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 52 | 81 |
51 | ![]() | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 4 |
52 | ![]() | 34 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 53 | 38 |
53 | ![]() | 29 | 0 | 4.7 | 81 | 104 | 70 | 196 |
54 | ![]() | 29 | 0 | 1.0 | 4 | 8 | 64 | 47 |
55 | ![]() | 28 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 61 | 57 |
56 | ![]() | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | ![]() | 31 | 0 | 1.7 | 18 | 23 | 63 | 83 |
58 | ![]() | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
59 | Philipp Wildi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 17 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 81 | 31 |
61 | ![]() | 12 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 60 | 5 |
62 | ![]() | 21 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 70 | 30 |
63 | ![]() | 36 | 0 | 3.7 | 23 | 34 | 55 | 243 |
64 | ![]() | 26 | 0 | 4.2 | 11 | 14 | 48 | 228 |
65 | ![]() | 26 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 60 | 50 |
66 | ![]() | 28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 33 | 42 |
67 | ![]() | 34 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 60 | 77 |
68 | ![]() | 34 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 44 | 95 |
69 | ![]() | 20 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 57 | 97 |
70 | ![]() | 27 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 9 |
71 | Nemanja Sudzum | 23 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 52 | 94 |
72 | ![]() | 18 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 45 |
73 | ![]() | 29 | 0 | 2.9 | 9 | 6 | 53 | 158 |
74 | ![]() | 20 | 0 | 5.5 | 21 | 28 | 51 | 215 |
75 | ![]() | 29 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 71 | 130 |
76 | ![]() | 23 | 0 | 3.1 | 2 | 3 | 74 | 96 |
77 | ![]() | 27 | 0 | 4.1 | 27 | 40 | 50 | 226 |
78 | ![]() | 34 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 78 | 72 |
79 | ![]() | 27 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 59 | 61 |
80 | ![]() | 10 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 64 | 11 |
81 | ![]() | 26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 57 | 63 |
82 | ![]() | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 67 | 21 |
83 | ![]() | 24 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 57 | 102 |
84 | ![]() | 19 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 56 | 45 |
85 | ![]() | 9 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 58 | 48 |
86 | ![]() | 31 | 0 | 3.7 | 39 | 52 | 68 | 169 |
87 | ![]() | 31 | 0 | 7.0 | 81 | 98 | 68 | 320 |
88 | ![]() | 25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 48 | 93 |
89 | ![]() | 22 | 0 | 2.3 | 7 | 10 | 63 | 80 |
90 | ![]() | 27 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 59 | 49 |
91 | ![]() | 24 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 55 | 127 |
92 | ![]() | 27 | 0 | 0.9 | 13 | 19 | 73 | 33 |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 20 | 0 | 5.1 | 1 | 2 | 55 | 187 |
95 | ![]() | 5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 75 | 8 |
96 | ![]() | 10 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 66 | 65 |
97 | ![]() | 30 | 0 | 5.5 | 49 | 61 | 67 | 248 |
98 | ![]() | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 48 | 27 |
99 | ![]() | 27 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 58 | 109 |
100 | ![]() | 13 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 53 | 34 |
101 | ![]() | 26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 69 | 26 |
102 | ![]() | 33 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 77 | 26 |
103 | ![]() | 14 | 0 | 0.9 | 2 | 1 | 55 | 22 |
104 | ![]() | 22 | 0 | 3.6 | 49 | 56 | 71 | 112 |
105 | ![]() | 29 | 0 | 3.2 | 17 | 18 | 56 | 167 |
106 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
108 | ![]() | 26 | 0 | 4.8 | 15 | 18 | 57 | 223 |
109 | ![]() | 25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 56 | 27 |
110 | ![]() | 29 | 0 | 2.6 | 11 | 0 | 50 | 151 |
111 | ![]() | 31 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 42 | 36 |
112 | ![]() | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 76 | 17 |
113 | ![]() | 18 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 59 | 63 |
114 | ![]() | 16 | 0 | 2.3 | 5 | 5 | 65 | 55 |
115 | ![]() | 27 | 0 | 1.4 | 6 | 0 | 44 | 87 |
116 | ![]() | 11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 2 |
117 | ![]() | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 5 |
118 | Leonard Pejkovic | 18 | 0 | 2.4 | 1 | 2 | 77 | 56 |
119 | ![]() | 34 | 0 | 5.3 | 50 | 71 | 65 | 277 |
120 | ![]() | 27 | 0 | 6.9 | 67 | 60 | 57 | 323 |
121 | ![]() | 34 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 59 | 79 |
122 | ![]() | 24 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
123 | ![]() | 9 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 44 | 45 |
124 | ![]() | 28 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 53 | 147 |
125 | ![]() | 29 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 68 | 66 |
126 | ![]() | 13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 3 |
127 | ![]() | 11 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 68 | 34 |
128 | ![]() | 13 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 72 | 32 |
129 | ![]() | 29 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 66 | 53 |
130 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | ![]() | 29 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 65 | 20 |
132 | ![]() | 10 | 0 | 1.8 | 8 | 9 | 60 | 30 |
133 | ![]() | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | ![]() | 31 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 71 | 58 |
135 | ![]() | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 29 | 7 |
136 | ![]() | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | ![]() | 30 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 42 | 234 |
138 | ![]() | 26 | 0 | 2.0 | 11 | 13 | 67 | 78 |
139 | ![]() | 35 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 73 | 33 |
140 | ![]() | 23 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 73 | 37 |
141 | ![]() | 25 | 0 | 2.8 | 5 | 6 | 49 | 146 |
142 | ![]() | 25 | 0 | 2.8 | 50 | 59 | 68 | 104 |
143 | ![]() | 24 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 49 | 81 |
144 | ![]() | 30 | 0 | 2.2 | 3 | 5 | 72 | 90 |
145 | ![]() | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 33 | 6 |
146 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ![]() | 25 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 51 | 39 |
148 | ![]() | 21 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 77 | 48 |
149 | ![]() | 9 | 0 | 2.4 | 3 | 4 | 45 | 49 |
150 | Armin Sarac | 15 | 0 | 4.3 | 41 | 49 | 54 | 118 |
151 | ![]() | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ![]() | 27 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 40 | 97 |
153 | ![]() | 19 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 51 | 41 |
154 | ![]() | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33 | 3 |
155 | ![]() | 22 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 34 | 44 |
156 | ![]() | 27 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 58 | 137 |
157 | ![]() | 27 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 61 | 70 |
158 | ![]() | 27 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 74 | 102 |
159 | ![]() | 26 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 51 | 101 |
160 | ![]() | 26 | 0 | 1.6 | 1 | 2 | 49 | 84 |
161 | ![]() | 30 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 40 | 98 |
162 | ![]() | 29 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 58 | 110 |
163 | ![]() | 27 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 42 | 203 |
Topscorer Torwart ganze Saison:
2017/2018 Torschützen Torwart komplette Saison
Rang | Spieler | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 |
2 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
8 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 |
9 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 |
12 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 |
13 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
18 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
21 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
22 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 |
23 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
24 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 |
25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
27 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht Strafen und technische Fehler ganze Saison:
2017/2018 Strafen komplette Saison