- Nationalität
Czechia
- Position
- Rückraum Mitte
- Aktuelles Team
- HSC Suhr Aarau
- Geburtstag
- 12. August 2017
- Alter
- 7
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 9 | 43 | 1 | 4 | 4.8 | 97 | 44 | 5 | 0 | 25 | 4 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 2 | 17 | 5 | 5 | 8.5 | 26 | 65 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 60 | 6 | 9 | 13.3 | 123 | 109 | 7 | 0 | 30 | 4 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 8 | 45 | 14 | 18 | 5.6 | 82 | 55 | 5 | 0 | 20 | 4 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 14 | 73 | 14 | 20 | 5.2 | 138 | 53 | 12 | 1 | 29 | 3 |
Gesamt | - | 22 | 118 | 28 | 38 | 10.8 | 220 | 108 | 17 | 1 | 49 | 7 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 2 | 11 | 1 | 1 | 5.5 | 21 | 52 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 11 | 1 | 1 | 5.5 | 21 | 52 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 1 | 11 | 5 | 5 | 11.0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 20 | 110 | 21 | 28 | 5.5 | 214 | 51 | 12 | 0 | 53 | 9 |
2018/2019 | 16 | 90 | 19 | 25 | 5.6 | 164 | 55 | 14 | 1 | 34 | 3 |
Gesamt | 36 | 200 | 40 | 53 | 11.1 | 378 | 106 | 26 | 1 | 87 | 12 |