HC Kriens-Luzern
26 vs 21
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Krauerhalle |
---|
Horwerstrasse 10, 6010 Kriens, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
8. November 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
HC Kriens-Luzern
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Daniel Fellmann | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Christian Wipf | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Adrian Blättler | Flügel Links | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Luca Spengler | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Claudio Vögtli | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 2 |
12 | André Willimann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleksandar Radovanovic | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gino Delchiappo | Kreis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Schramm | Rückraum Links | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thomas Hofstetter | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 1 | 1 | 48 | 8 | 3 | 0 | 10 | 35 | 14 | 0 | 2 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Heyme | Kreis | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 0 | 1 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 2 | 3 | 44 | 5 | 3 | 0 | 18 | 39 | 13 | 0 | 1 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
26 | 21 |
1 | 2 |
1 | 3 |
48 | 44 |
8 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 18 |
35 | 39 |
14 | 13 |
0 | 0 |
2 | 1 |