HS Biel 18 vs 34
Pfadi Winterthur

Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
10. September 2017 | Schweizer Cup | 2017/2018 | 60' |
HS Biel
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 6 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Joël Bräm | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Mathias Kasapidis | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ante Kuduz | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Heer | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 34 | 4 | 4 | 53 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 11 | 0 | 6 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 34 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 53 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 29 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 6 |