- Nationalität
Italien
- Position
- Flügel Rechts
- Grösse
- 183 cm
- Gewicht
- 82 Kg
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Geburtstag
- 6. September 1993
- Alter
- 31
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 7 | 13 | 0 | 0 | 1.9 | 18 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 10 | 16 | 0 | 0 | 1.6 | 34 | 47 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 17 | 29 | 0 | 0 | 3.5 | 52 | 119 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 18 | 34 | 0 | 0 | 1.9 | 57 | 60 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 20 | 34 | 0 | 0 | 1.9 | 57 | 60 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1.4 | 18 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2016/2017 | 32 | 55 | 0 | 0 | 1.7 | 101 | 54 | 8 | 0 | 13 | 4 | 4 |
Gesamt | 41 | 68 | 0 | 0 | 3.1 | 119 | 126 | 8 | 0 | 17 | 5 | 5 |